vijayanagar east, Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AAEFS1527J1Z1
Call 08048963699 90% Response Rate
Send Enquiry
| Size/Diameter | 225mm, 225mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2 m |
| Thickness | 25mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 450 mm, 450mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 35mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 600 mm, 600mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 45mm |
View Complete details
| Diameter | 600mm, 600 mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 85mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 800 mm, 800mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 95mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 1200 mm, 1200mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 120mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 300 mm, 300 |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC S/S Type |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 40 |
View Complete details
| Diameter | 100mm, 100 mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2 m |
| Thickness | 25mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 150mm, 150mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2 m |
| Thickness | 25mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 300 mm, 300mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2 m |
| Thickness | 30mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 900 mm, 900mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 55mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 300 mm, 300mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2 m |
| Thickness | 40mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 450 mm, 450mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 75mm |
View Complete details
| Size/Diameter | 1000 mm, 1000mm |
| Class | NP3 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 115mm |
View Complete details
| Diameter | 1200mm |
| Class | NP2 |
| Shape | Round |
| Material | RCC |
| Length | 2.5 m |
| Thickness | 70mm |
View Complete details
| Material | RCC |
| Size | 900mm |
| Shape | Round |
| Pipe Type | Spun Pipe |
| Thickness | 25 to 100mm |
| Class | NP3 |
| Length | 2.5 m |
View Complete details
| Usage/Application | Drainage, Sewerage etc |
| Unit Pipe Length | 2 m |
| Material | RCC |
| Thickness | 20 to 100mm |
| Class | NP2, NP3, NP4 |
| Crack Resistance | Yes |
View Complete details